LG 極淨 2.0 vs 極適 2.0
兩個系列差在哪?一張表看完所有差異
極淨 2.0
深度淨化,呼吸最安心
7 款 ・ $34,900 ~ $67,900
極適 2.0
極致舒適,冷暖皆宜
7 款 ・ $32,900 ~ $65,900
功能比較
舒適
| 功能 | 極淨 2.0 | 極適 2.0 |
|---|---|---|
| AI 氣流 | ✓ | ✓ |
| 舒適風+ | ✓ | ✓ |
| 雙葉導流 | ✓ | ✓ |
| 單擺葉 | ─ | ─ |
| 溫濕智控科技 | ✓ | ✓ |
| 雙出風口 | ✓ | ✓ |
節能
| 功能 | 極淨 2.0 | 極適 2.0 |
|---|---|---|
| 開窗偵測 | ✓ | ✓ |
| 三段省電模式 | ✓ | ✓ |
| 智慧電量管理 | ✓ | ✓ |
| 抗鏽蝕金散熱片 | ✓ | ✓ |
| 雙迴轉變頻壓縮機 | ✓ | ✓ |
淨化
| 功能 | 極淨 2.0 | 極適 2.0 |
|---|---|---|
| AI 凍潔淨化 | ✓ | ✓ |
| 凍潔淨化 | ✓ | ✓ |
| 奈米離子 | ✓ | ─ |
| 自體乾燥 | ✓ | ✓ |
| 防沼氣 | 雙邊 | 雙邊 |
便利
| 功能 | 極淨 2.0 | 極適 2.0 |
|---|---|---|
| 內建 WiFi | ✓ | ✓ |
| Voice Control | ✓ | ✓ |
| 一對多 | ✓ | ✓ |
| 預先冷暖房 | ✓ | ✓ |
價格比較
極淨 2.0
| 型號 | kW | 坪數 | 售價 |
|---|---|---|---|
| LS-22DDHST | 2.2 | 2-4 | $34,900 |
| LS-28DDHST | 2.8 | 3-5 | $36,900 |
| LS-36DDHST | 3.6 | 4-6 | $42,900 |
| LS-41DDHST | 4.1 | 5-7 | $46,900 |
| LS-50DDHST | 5 | 6-9 | $53,900 |
| LS-63DDHST | 6.3 | 7-10 | $61,900 |
| LS-72DDHST | 7.2 | 9-13 | $67,900 |
極適 2.0
| 型號 | kW | 坪數 | 售價 |
|---|---|---|---|
| LS-22IDHST | 2.2 | 2-4 | $32,900 |
| LS-28IDHST | 2.8 | 3-5 | $34,900 |
| LS-36IDHST | 3.6 | 4-6 | $40,900 |
| LS-41IDHST | 4.1 | 5-7 | $44,900 |
| LS-50IDHST | 5 | 6-9 | $51,900 |
| LS-63IDHST | 6.3 | 7-10 | $59,900 |
| LS-72IDHST | 7.2 | 9-13 | $65,900 |
怎麼選?
選 極淨 2.0
- ✓ AI 凍潔淨化
- ✓ 奈米離子
- ✓ 雙出風口
- ✓ 雙葉導流
選 極適 2.0
- ✓ AI 氣流
- ✓ 舒適風+
- ✓ 溫濕智控科技
- ✓ 雙出風口